لیست قیمت محصولات آراد خرما
توضیحات
|
بهای هر کیلو * (تومان) |
تعداد در کیلو |
درجه کیفی |
نام محصول
|
ردیف |
میانگین وزن مادرکارتن ۷- ۵/۷ کیلوگرم | ۱۰۰۰۰-۸۵۰۰ | – | درجه یک | خرما مضافتی بم | ۱ |
میانگین وزن مادرکارتن ۸ کیلوگرم به بالا | ۱۲۰۰۰-۱۰۰۰۰ | – | درجه یک | خرما مضافتی | ۲ |
کارتن ۱۰ کیلویی/ فله | ۳۵۰۰۰-۴۱۰۰۰ | ۱۳۰-۱۱۰ | سلکت | خرما پیارم | ۳ |
کارتن ۱۰ کیلویی ناخالص | ۹۰۰۰-۸۵۰۰ | – | سوپر | خرما زاهدی | ۴ |
کارتن ۱۰ کیلویی ناخالص | ۸۰۰۰-۷۵۰۰ | – | درجه یک | خرما زاهدی | ۵ |
کارتن ۱۰ کیلویی ناخالص | ۱۸۰۰۰-۱۴۰۰۰ | – | درجه یک | خرما ربی | ۶ |
کارتن ۱۰ کیلویی ناخالص | ۵۸۰۰-۵۵۰۰ | ۷۵-۹۰ | سلکت | خرما سایر با هسته | ۷ |
کارتن ۱۰ کیلویی ناخالص | ۴۸۰۰-۴۵۰۰ | ۱۱۰-۱۰۰ | GAQ | خرما سایر با هسته | ۸ |
کارتن ۱۰ کیلویی ناخالص | ۷۰۰۰ | – | GAQ | خرما سایر بی هسته | ۹ |
بسته بندی و فله | ۸۰۰۰-۵۵۰۰ | – | خرما کلوته | ۱۰ | |
بسته بندی و فله | ۷۰۰۰-۵۵۰۰ | خرما کبکاب | ۱۱ | ||
۹۰۰۰-۸۵۰۰ | – | خرما خاصویی | ۱۲ | ||
بسته بندی ۱۵۰/ ۲۵۰ گرمی | ۱۲۰۰۰ | – | خرما شکلاتی | ۱۳ | |
فله | ۳۸۰۰۰ | – | خرما شکلاتی | ۱۴ |
* قیمت ها بسته به کیفیت خرما و بصورت تحویل درب سردخانه (Exwork) اعلام شده است.
– قیمت های روز محصولات در لیست ذکر شده و باتوجه به نوسان بازار، قطعی نبوده و تفاوت پیدا خواهد کرد.
– فروش به صورت نقدی و حداقل سفارش ۴ تن می باشد.